MASTERTECH Px-K
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
---|---|
Organik Madde | %15 |
TOrganik Madde | %10 |
Toplam Azot (N) | %3 |
Üre Azotu (NH2-N) | %3 |
Suda Çözünür | |
Potasyum Oksit (K2O) | %20 |
Maksimum Klor (Cl) | %0,5 |
pH Aralığı | 5-7 |
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
---|---|
Organik Madde | %15 |
TOrganik Madde | %10 |
Toplam Azot (N) | %3 |
Üre Azotu (NH2-N) | %3 |
Suda Çözünür | |
Potasyum Oksit (K2O) | %20 |
Maksimum Klor (Cl) | %0,5 |
pH Aralığı | 5-7 |